[6.1] | Heizungsanlagen in Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast, Norm SIA 384 201, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2003) |
[6.2] | – Thermische Energie im Hochbau, Norm SIA 380/1, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2009) |
– Thermische Energie im Hochbau, Leitfaden zur Anwendung der Norm SIA 380/1 (2001), Dokumentation D 0221, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2007) | |
[6.3] | Kühlleistungsbedarf von Gebäuden, Empfehlung SIA 382/2, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (1992) |
[6.4] | Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen, Norm SIA 382/1, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2007) |
[6.5] | Heizgradtage der Schweiz, Norm SIA 381/3, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (1982) |
[6.6] | Spezifischer Transmissions- und Lüftungswärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren, EN ISO 13789, CEN, Brüssel (2007) |
[6.7] | Energieeffizienz von Gebäuden – Berechnung des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung, EN ISO 13790, CEN, Brüssel (2008) |
[6.8] | Sommerliche Raumtemperaturen bei Gebäuden ohne Anlagetechnik – Allgemeine Kriterien und Berechnungsalgorithmen, EN ISO 13791, CEN, Brüssel (1996) |
[6.9] | S. A. Barakat und D. M. Sander: Utilization of solar gain thromph windows for heating houses, NCR Report No. 184, (1982) |
[6.10] | R. Sagelsdorf und Th. Frank: Wärmeschutz und Energie im Hochbau, Element 24, Schweiz. Ziegelindustrie, Zürich (1993) |
[6.11] | Th. Frank: Programmbeschrieb HELIOS 1, EMPA NF-Bericht, Dübendorf (1982) |
[6.12] | Dynamisch-thermische Kenngrössen – Berechnungsverfahren, EN ISO 13786, CEN, Brüssel (2007) |
[6.13] | RAVEL: Energieeffiziente lüftungstechnische Anlagen, BfK – EDMZ, Bern (1993) |
[6.14] | H. Burmeister: Die quantitative gebäuderelevante Darstellung von Klimadaten: Die Klimaflächen, Diss. ETH Zürich (1996) |
[6.15] | BLAST 3.0 Uster’s Manual, University of Illinois (1986) |
[6.16] | P. Standaert: CAPSOL Programm Manual, Maldegem, Belgien (1996) |
[6.17] | DOE-2 Reference Manual, Supplement Version 2.1E, LBL Berkeley (1995) |
[6.18] | J. A. Clark: ESPBuilding and plant energy simulation system, University of Strathclyde, Glasgow (1987) |
[6.19] | SUNCODE Building load simulation program, Ectope Inc., Seattle (1992) |
[6.20] | SUNREL User Manual, NREL und CSU Colorado, USA, und ETH Solararchitektur, Zürich (1997) |
[6.21] | TRNSYS Version 14.1 Program Manual, University of Wisconsin, USA (1994) |
[6.22] | P. Eggimann: Einsatzpotential von TWD-Fassaden für den Wohnungsbau in Schweizer Klimata, IEA Task 18 Report, EMPA Bericht Nr. 124258/9D, (1997) |
[6.23] | Th. Frank: Sonnenenergiegewinne durch opake Bauteile, Schweiz. Ing. & Arch., Zürich (1991) |
[6.24] | Handbook Fundamental, ASHRAE, Atlanta (2009) |
[6.25] | Wärmeübertragung über das Erdreich – Berechnungsverfahren, EN ISO 13370, CEN, Brüssel (2007) |
[6.26] | M. Herrmann: Wärmeverluste erdreichberührter Bauteile – Untersuchung verschiedener Konstruktionsvarianten und Parameterbetrachtungen – Vergleich mit Normen und Messungen, Diplomarbeit FH Stuttgart/EMPA Dübendorf (1995) |
[6.27] | Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden, DIN 4701, Deutsches Inst. für Normung e. V., Beuth, Berlin (1983 ff.) |
[6.28] | Kennzahlen für die Gebäudetechnik, Norm SIA 416/1, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2007) |
[6.29] | Standard-Nutzungsbedingungen für die Energie- und Gebäudetechnik, SIA-Merkblatt 2024, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2006) |
[6.30] | Explanation of the general relationship between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), CEN TR15615, CEN Brussels (2008) |
[6.31] | http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus |
[6.32] | Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik, SIA-Merkblatt 2028, Schweiz. Ing. & Arch.verein (SIA), Zürich (2008) |
6.7 Literatur: Energie/Leistung
stefangoebel2019-08-13T13:25:59+02:00