9.3.1 Caractères dans les formules
Caractères latins
majuscules
| A | surface (area), aire équivalente d’absorption |
| B | rigidité |
| C | coefficient, terme d’adaptation du spectre, concentration de polluant ou d’odeur (rapportée au volume), capacité d’accumulation thermique, capacité électrique |
| D | coefficient de diffusion, coefficient de débit d’air, diffusivité de l’humidité, différence de niveau de pression acoustique, facteur de lumière du jour |
| DR | risque de courant d’air (draught risk) |
| E | éclairement lumineux, module d’élasticité, énergie, indice énergétique |
| F | facteur, facteur de forme ou de surface, résistance au feu, facteur de réduction |
| G | rayonnement global, taux d’émission de polluant, flux de vapeur, poid |
| GCV | pouvoir calorifique supérieur (gros calorific value) |
| Gr | nombre de Grashof |
| H | coefficient de transfert thermique (heat transfer coefficient), coefficient de déperdition thermique, enthalpie |
| I | intensité, intensité de rayonnement (solaire), irradiance, moment de flexion, valeur d’isolation, intensité lumineuse, indice d’affaiblissement acoustique, courant électrique |
| K | correction de niveau (bruit des installations techniques), conductivité des fluides |
| L | longueur, conductance, luminance, niveau sonore (level), charge |
| M | taux d’activité métabolique, masse d’accumulation, masse molaire |
| MBV | capacité de régulation de l’humidité (moisture buffer value) |
| NCV | pouvoir calorifique inférieur (net calorific value) |
| Nu | nombre de Nusselt |
| P | puissance, périmètre |
| PD | pourcentage d’insatisfaits (percentage dissatisfied) |
| PMV | vote moyen prévisible (predicted mean vote) du confort thermique |
| PPD | pourcentage prévisible d’insatisfaits (predicted percentage of dissatisfied) |
| Pr | nombre de Prandtl |
| Q | quantité de chaleur ou d’énergie |
| R | risque d’incendie (fire risk), constante des gaz, indice d’affaiblissement acoustique, résistance thermique, résistance |
| R ’ | indice d’affaiblissement acoustique apparent |
| S | sonie, taux de saturation, surface de séparation |
| T | température absolue (en K), période de temps |
| Tu | degré de turbulence |
| U | coefficient de transmission thermique, tension |
| V | volume |
| W | travail (work), énergie auxiliaire (électrique) |
| X | réactance |
| Y | admittance thermique, admittance |
| Z | résistance ou impédance, impédance acoustique, matrice de transfert thermique |
minuscules
| a | coefficient de perméabilité à l’air, diffusivité thermique, accélération |
| b | largeur, effusivité thermique, facteur de réduction |
| c | chaleur spécifique, coefficient de pression, vitesse de propagation des ondes, coefficient de conversion (avec unité) |
| d | épaisseur, diamètre |
| f | facteur, facteur de température, décrément, fréquence, facteur de conversion (sans unité) |
| g | accélération de la pesanteur, taux de transmission d’énergie globale, densité de flux – d’humidité, – de vapeur, – de liquide, – d’eau |
| h | hauteur, coefficient de transfert de chaleur, enthalpie spécifique |
| j | densité de courant électrique |
| l | longueur de joint, longueur |
| m | masse |
| m ’ | masse surfacique |
| n | nombre, taux de renouvellement d’air, exposant de l’écoulement |
| p | pression, pression acoustique, pression partielle de vapeur d’eau |
| q | densité de flux de chaleur, densité de masse ou de volume, puissance spécifique, chaleur latente de liquéfaction |
| r | rayon, chaleur latente de vaporisation, réflexion (acoustique) |
| s | épaisseur équivalente de diffusion, longeur de parcours, pression de succion |
| s ’ | rigidité dynamique |
| t | temps ou période de temps, temps de présence |
| u | teneur en humidité rapportée à la masse |
| v | vitesse, vitesse particulaire (acoustique) |
| w | teneur en humidité en masse par volume, coefficient d’absorption d’eau |
| x, y, z | coordonnées (longeur, largeur, profondeur, hauteur) |
| z | barrière acoustique, nombre (personnes, …) |
Caractères grecs
majuscules
| Λ Λ | intensité sonore, coefficient de transfert thermique |
| Φ Φ | flux de chaleur, flux de masse, flux lumineux, puissance thermique, potentiel humide |
| Ψ Ψ | coefficient de transmission thermique linéique |
| Ω Ω | angle |
minuscules
| α α | facteur d’absorption, angle d’azimut, angle plan |
| β β | coefficient de transfert de vapeur d’eau, angle plan |
| γ γ | angle d’incidence, angle de zénithal, quotient apports/déperditions de chaleur |
| δ δ | déclinaison, profondeur de pénétration, perméabilité à la vapeur d’eau, coefficient d’amortissement |
| ε ε | émissivité, efficacité, angle d’incidence |
| η η | taux d’utilisation, déphasage, rendement |
| θ θ | température en °C |
| κ κ | capacité thermique surfacique |
| λ λ | conductivité thermique, longueur d’onde |
| µ μ | facteur de résistance à la diffusion, coefficient d’amortissement |
| υ υ | taux d’humidité volumique de l’air, amortissement de l’amplitude de température |
| ξ ξ | rapport de différences de température, déviation des particules |
| ρ ρ | masse volumique, facteur de réflexion |
| σ σ | constante de Stefan-Boltzmann, conductivité électrique |
| τ τ | facteur de transmission, constante de temps |
| φ φ | angle d’étendue, angle d’élévation, humidité relative de l’air, déphasage |
| χ χ | coefficient de transmission thermique ponctuel |
| ψ ψ | teneur en humidité volumique |
| ω ω | fréquence angulaire (ω = 2πf) |
9.3.2 Indices
Caractères latins
majuscules
| A | surface (area) ou rapporté à la surface, assèchement, pondéré A |
| B | bâtiment, balcon, onde de flexion (Biegewelle), utilisateur (Benutzer), cave (basement), incendie (Brand), rayonnement direct (beam), toile (protection solaire), revêtement (Beschichtung) |
| BO | masques (building obstacles) |
| BW | sol et mur (Boden und Wand) |
| C | refroidissement (cooling), pondération C, condensation |
| D | porte (door), rayonnement diffus (diffuse) |
| DP | point de rosée (dew point) |
| DW | plafond et mur (Decke und Wand) |
| E | énergie, Est |
| El | électricité ou électrique |
| F | façade, plancher (floor), final, feu, fourni, fouite, facteur de conversion (sans unité) |
| FG | sol contre terrain (floor to ground) |
| G | terrain (ground), global |
| H | horizontal ou surface horizontale, part du ciel, technique du bâtiment (Haustechnik), humidification, Hall … |
| HP | pompe à chaleur (heat pump) |
| IC | indice de chaleur (température) |
| Inf | infiltration naturelle de l’air |
| IR | infrarouge |
| L | déperdition (loss), éclairage (lighting) |
| LS | bruit aérien (Luftschall) |
| M | molaire |
| N | Nord |
| NB | incendie normalisé (Normbrand) |
| NN | niveau neutre |
| P | puissance, zone tampon (Pufferzone), primaire, personnes ou par personne |
| R | local (room), toîture (roof) ou plafond, réflexion, repris |
| S | Sud, son, ombrage (shading) |
| St | escalier (stairwell) |
| T | transmission, temps de réverbération, à température constante |
| TS | bruit de chocs (Trittschall) |
| TWD | isolation transparente (Transparente Wärmedämmung) |
| UV | ultraviolet |
| V | ventilation, à volume constant, rapporté au volume, vertical ou sur une surface verticale |
| W | fenêtre (window), ouest (West), mur (wall), vent (wind) |
| WB | bulbe humide (wet bulb) |
| WC | température de refroidissement éolien, (Windchill) |
| WG | mur contre terrain (wall to ground) |
| WS | fenêtre avec dispositif d’obturation fermé (window with closed shutter) |
| minuscules | |
| a | air, bruit aérien (airborne), conduction/convection |
| an | annuel |
| avg | moyen (averaged) |
| b | bâtiment, barométrique |
| c | convection, condensat |
| calc | calculé |
| cl | habillement (clothing) |
| crit | critique |
| cw | façade rideau (curtain wall) |
| d | journalier (daily), dalle |
| dl | lumière naturelle (daylight) |
| dry | sec (dry) |
| dyn | dynamique |
| e | extérieur, énergie |
| eff | effectif |
| env | enveloppant ou surface d’enveloppe |
| eq | équivalent |
| est | estimé |
| f | libre (chaleur), cadre de fenêtre (frame) |
| g | gains, vitrage (glazing), gaz |
| h | chauffage (heating) |
| hum | humide (humide) |
| hww | chauffage et eau chaude sanitaire |
| i | intérieur, bruit de chocs (impact) |
| j | indice |
| lat | latent |
| lee | côté sous le vent (leeward) |
| li | valeur limite |
| lr | rayonnement de grand longdeur d’onde (ca. 3–30 μm) |
| luv | côté au vent (upwind) |
| m | moyen, rapporté à la masse, mensuel, meneau (mullion) |
| max | maximal |
| min | minimal |
| n | normé, normal |
| nat | naturel |
| o | opératif, ressenti (operative, operational) |
| p | pression, à pression constante, périodique, panneau |
| pk | pointe (peak) |
| pr | rayonnement vers demi pièce (plane radiant) |
| r | résonance, rayonnement |
| rec | récupération (recovery) |
| ref | de référence |
| ren | renouvelable |
| res | résultant |
| s | surface, cavité entre couches (space), solaire |
| sat | saturé |
| se | surface extérieure |
| sens | sensible |
| sh | volet, dispositif d’obturation de fenêtre (shutter) |
| si | surface intérieure |
| sr | rayonnement de courte longdeur d’onde (ca. 0,3–3 μm) |
| sup | air fourni (supply air) |
| ta | valeur cible (target) |
| th | thermique |
| tot | total ou entier |
| tr | trafic |
| u | en bas, non chauffé (unheated), utilisé ou utilisation |
| v | visible, lumineux, vapeur d’eau |
| w | pondéré (weighted), eau (water) |
| ww | eau chaude sanitaire (warm water) |
9.3.3 Symboles
| Δ | différence, intervalle |
| Σ | somme |
| ∫ | integral |
| > | plus grand que |
| < | plus petit que |
| ≈ | approximativement égal à |
| ≙ | correspond à |
| ÷ | de … à … |
| ^ | amplitude de |
| ‘ | surfacique, comprenant les voies latérales |
| […] | référence bibliographique, unité d’un grandeur physique |
| {…} | Valeur d’un grandeur physique |
9.3.4 Sélection d’abbréviations importantes
| CET | heure d’Europe centrale (Central European Time) |
| CH | Suisse |
| COP | coefficient de performance |
| DJ | degrés jours |
| DRY | Design Reference Year |
| EFH | maison individuelle (Einfamilienhaus) |
| EPBD | Energy Performance of Buildings Directive |
| GF | surface d’étage (Geschossfläche) |
| HR | humidité relative |
| JC | jours de chauffage |
| MCR | mesure, contrôle et régulation |
| MFH | immeuble (Mehrfamilienhaus) |
| NF | surface utile (Nutzfläche) |
| OPair | ordonnance sur la protection de l’air |
| OPB | Ordonnance sur la protection contre le bruit |
| PM10 | Particules fines jusqu’à 10 µm |
| SDD | jour estival de référence (summer design day) |
| SRE | surface de référence énergétique |
| WDD | jour hivernal de référence (winter design day) |
| WRG | récupération de chaleur (Wärmerückgewinnung) |
9.3.5 Organisations
| AIVC | Air Infiltration & Ventilation Centre |
| DIN | Deutsche Industrie-Norm |
| EN | Norme européenne |
| ISO | Organisation internationale de normalisation |
| OSHA | Occupational Safety & Health Administration |
| SIA | Société suisse des ingénieurs et des architectes |
| WHO | Organisation Mondiale de la Santé (World Health Organisation) |

