9.3.1 Formelzeichen
Lateinische Buchstaben
gross
A | Fläche (area), aeq. Schallabsorptionsfläche |
B | Biegesteifigkeit |
C | Koeffizient (coefficient), Spektrumanpassungswert, Schadstoff- bzw. Geruchskonzentration (volumenbezogen), Wärmespeicherfähigkeit, elektr. Kapazität |
D | Diffusionskoeffizient, Leckagekoeffizient, Feuchteausbreitungsvermögen, Schallpegeldifferenz, Tageslichtquotient |
DR | Zugluftrisiko (draught risk) |
E | Beleuchtungsstärke (éclairement lumineux), Elastizitätsmodul, Energie, Energiekennzahl |
F | Faktor, Form-/Oberflächenfaktor, Einstrahlzahl, |
Feuerwiderstand, Abminderungsfaktor | |
G | Globalstrahlung, Schadstoffproduktionsrate, Feuchtestrom, Gewicht bzw. Gewichtskraft |
GCV | Brennwert, oberer Heizwert (gros calorific value) |
Gr | Grashofzahl |
H | Wärmetransferkoeffizient (heat transfer coefficient), Wärmeverlustkoeffizient, Enthalpie |
I | Intensität, (Sonnen-)Strahlungsintensität, Bestrahlungsstärke, Flächenträgheitsmoment, Isolationswert, Lichtstärke, Schallisolationsindex, elektr. Stromstärke |
K | Pegelkorrektur (Haustechnikgeräusche), Leitfähigkeit von Flüssigkeiten |
L | Länge, Leitwert, Leuchtdichte, Schallpegel (level), Trittschallpegel, Last |
M | metabolischer Umsatz/Aktivitätsgrad, speicherwirksame Masse, molare Masse |
MBV | Feuchtespeichervermögen (moisture buffer value) |
NCV | Heizwert, unterer Heizwert (net calorific value) |
Nu | Nusseltzahl |
P | Leistung (power), Umfang (perimeter) |
PD | Prozentsatz Unzufriedener (percentage dissatisfied) |
PMV | vorausgesagtes mittleres Votum (predicted mean vote) der thermischen Behaglichkeit |
PPD | erwarteter Prozentsatz Unzufriedener (predicted percentage of dissatisfied) |
Pr | Prandtlzahl |
Q | Wärme- oder Energiemenge |
R | Brandrisiko (fire risk), Gaskonstante, Schalldämmass, Wärmedurchlasswiderstand, Widerstand |
R ‘ | Bau-Schalldämmass |
S | Lautheit, Sättigungsgrad, (Trenn-)Fläche |
T | absolute Temperatur (in K), Periodendauer |
Tu | Turbulenzgrad |
U | Wärmedurchgangskoeffizient, Umfang, Spannung |
V | Volumen |
W | Arbeit (work), Hilfsenergie (elektrisch) |
X | Blindwiderstand |
Y | Wärmeaufnahme, Wärmespeichervermögen, Admitanz |
Z | Widerstand bzw. Impedanz, Schallimpedanz, Wärmeübergangsmatrix |
klein
a | Fugendurchlasskoeffizient, Temperaturleitfähigkeit, Beschleunigung |
b | Breite, Wärmeeindringkoeffizient, Reduktionsfaktor |
c | spez. Wärmekapazität, Druckbeiwert, Konstante, Wellenausbreitungsgeschwindigkeit |
d | Dicke, Durchmesser |
f | Faktor, Temperaturfaktor, Dekrement, Frequenz |
g | Erdbeschleunigung, Gesamtenergiedurchlassgrad, Feuchte-, Dampf-, Flüssig-, Wasserstromdichte |
h | Höhe, Wärmeübergangskoeffizient, spezifische Enthalpie |
j | elektrische Stromdichte |
l | Fugenlänge, Länge |
m | Masse |
m ‘ | flächenbezogene Masse |
n | Zahl bzw. Anzahl, Luftwechselrate, Leckageexponent |
p | Druck (pressure), Schalldruck, Wasserdampfteildruck |
q | Wärme-, Massen- oder Volumenstromdichte, spez. Leistung, Schmelzwärme |
r | Radius, Verdampfungswärme, Reflexion (Schall) |
s | diffusionsaeq. Schichtdicke, Weglänge, Saugdruck |
s ‘ | dynamische Steifigkeit |
t | Zeit (time) bzw. Zeitperiode, Päsenzzeit |
u | massenbezogener Feuchtegehalt |
v | Geschwindigkeit (velocity), Teilchengeschwindigkeit Schall (Schallschnelle) |
w | volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts, Wasseraufnahmekoeffizient |
x,y, z | Koordinaten (Länge, Breite, Tiefe, Höhe) |
z | Schallabschirmung, Schirmwert, Anzahl (Personen, …) |
griechische Buchstaben
gross
Λ Λ | Lautstärke, Wärmedurchlasskoeffizient |
Φ Φ | Wärme-, Massen-, Lichtstrom, thermische Leistung, Feuchtepotenzial |
Ψ Ψ | längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient |
Ω Ω | Raumwinkel |
Χ Χ | punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient |
klein
α α | Absorptionsgrad, Azimutwinkel, ebener Winkel |
β β | Wasserdampfübergangskoeffizient, ebener Winkel |
γ γ | Einfallswinkel, Zenitwinkel, Wärmegewinn/-verlust-Verhältnis |
δ δ | Deklination, periodische Eindringtiefe Wasserdampfdiffusions-Leitkoefizient, Dämpfungskoeffizient |
ε ε | Emissionsgrad, Wirksamkeit Einstrahlungswinkel |
η η | Ausnutzungsgrad, Phasenverschiebung, Wirkungsgrad |
θ θ | Temperatur in OC |
κ κ | flächenbezogene wirksame Wärmekapazität |
λ λ | Wärmeleitfähigkeit, Wellenlänge |
µ μ | Diffusionswiderstandszahl, Dämpfungskoeffizient, Erwartungswerte |
υ | υ volumenbezogene Luftfeuchte, Temperaturamplitudendämpfung |
ξ ξ | Temperaturdifferenzen-Quotient, Teilchenauslenkung |
ρ ρ | Rohdichte, Reflexionsgrad, Teilmassendichte |
σ σ | Stefan-Boltzmann-Konstante, elektrische Leitfähigkeit |
τ τ | Durchlass-/Transmissionsgrad, Zeitkonstante |
φ φ | Breiten-, Elevationswinkel, rel. Luftfeuchte, Phasenverschiebung |
χ χ | punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient |
ψ ψ | volumenbezogener Feuchtegehalt |
ω ω | Kreisfrequenz (ω = 2πf) |
9.3.2 Indizes
Lateinische Buchstaben
gross
A | Fläche (area) bzw. flächenbezogen, Austrocknung, A-bewertet |
B | Gebäude (building), Balkon (balcony), Biegewelle, Benutzer, Keller (basement), Brand, Direktstrahlung (beam), Behang (Sonnenschutz) |
BO | Verbauung (building obstacles) |
BW | Boden und Wand |
C | Kühlung (cooling), C-bewertet |
D | Türe (door), Diffusstrahlung (diffuse), Dimensionierungswert |
DP | Taupunkt (dew point) |
DW | Decke und Wand |
E | Energie, Osten (est) |
El | Elektrizität (electricity) bz. elektrisch (electrical) |
F | Fassade (fassade), Boden (floor), End … (final), Feuer (fire) |
FG | Boden gegen Erdreich (floor to ground) |
G | Erdreich (ground), Global … (global) |
H | horizontal bzw. Horizontalfläche, Himmelsanteil, Haustechnik, Befeuchtung, Hall … |
HI | Hitzeindex (-Temperatur) |
HP | Wärmepumpe (heat pump) |
Inf | natürlicher Luftaustausch (infiltration) |
IR | Infrared |
L | Verlust (loss), Beleuchtung (lighting) |
LS | Luftschall |
M | molar |
N | Norden (north) |
NB | Normbrand |
NZ | neutrale Zone |
P | Leistung, Pufferzone, Primär … (primary), Personen … bzw. pro Person |
R | Raum (room), Dach (roof) bzw. Decke, Reflexion |
S | Süden (south), Schall (sound), Verschattung (shading) |
St | Treppenhaus (stairwell) |
T | Transmission, Nachhallzeit bei konstanter Temperatur |
TS | Trittschall |
TWD | Transparente Wärmedämmung |
UV | ultraviolett |
V | Lüftung (ventilation), bei konstantem Volumen, volumenbezogen, vertikal bzw. auf Vertikalfläche, Verbauung |
W | Fenster (window), Westen (west), Wand (wall), Wind (wind) |
WB | Feuchtkugel (wet bulb) |
WC | Windchill (-Temperatur) |
WG | Wand gegen Erdreich (wall to ground) |
WS | Fenster mit geschlossenem Abschluss (window with closed shutter) |
klein
a | Luft (air), Luftschall (airborne), Leitung/Konvektion |
an | jährlich (annual) bzw. jahresbezogen |
avg | gemittelt (averaged) |
b | Gebäude (building), barometrisch (barometric) |
c | Konvektion (convection), Kondensat (condensate) |
calc | berechnet (calculated) |
cl | Bekleidung (clothing) |
coat | Beschichtung |
crit | kritisch (critical) |
cw | Vorhangfassade (curtain wall) |
d | täglich (daily) |
dl | Tageslicht (daylight) |
dyn | dynamisch (dynamic, transient) |
e | aussen (external), Energie … |
eff | effektiv (effective) |
env | umhüllend bzw. Hüllfläche (envelope) |
eq | äquivalent (equivalent) |
est | geschätzt (estimated) |
f | freie (Wärme), Fensterrahmen (frame) |
g | Gewinne (gains), Glas (glazing), Gas (gas) |
h | Heizung (heating) |
hum | feucht (humid) |
hww | Heizung und Warmwasser |
i | innen (internal), Trittschall … (impact) |
j bzw. k | laufender Index |
lat | latent (latent) |
lee | leeseitig bzw. windabgekehrt (leeward) |
li | Grenzwert (limit) |
luv | luvseitig bzw. windzugekehrt (upwind) |
lw | langwellig (long wave) |
m | mittlere, massebezogen, monatlich (monthly), Fenster-Pfosten (mullion) |
max | Maximal… |
min | Minimal… |
mon | monatlich (monthly) |
n | normiert aus (normalized to), Normal… |
nat | natürlich (natural) |
o | operativ, empfunden (operative, operational) |
p | Druck (pressure), bei konstantem Druck, periodisch, Paneel (panel) |
pk | Spitzen… (peak) |
pr | Halbraum – Strahlung (plane radiant) |
r | Resonanz, Strahlung (radiation) |
rec | Rückgewinnnung (recovery) |
ref | Bezugs…(reference …) |
ren | erneuerbar (renewable) |
res | resultierend |
s | Oberfläche (surface), Scheibenzwischenraum (space), Sonnen… (solar) |
sat | gesättigt (saturated) |
se | Oberfläche aussen (surface external) |
sens | fühlbar (sensible) |
sh | Fensterladen, -abschluss (shutter) |
si | Oberfläche innen (surface internal) |
sk | Himmel (sky) |
sup | Zuluft (supply air) |
sw | kurzwellig (short wave) |
ta | Zielwert (target) |
th | thermisch (thermal) |
tot | total bzw. gesamt (total) |
tr | Verkehr (traffic) |
u | unten, unbeheizt (unheated), genutzt (used) bzw. Nutzungs… |
v | sichtbar (visual), Licht…, Wasserdampf (vapour) |
w | bewertet (weighted), Wasser (water) |
wk | wöchentlich (weekly) |
ww | Warmwasser (warm water) |
9.3.3 Symbole
lg | Logarhythmus zur Basis 10 |
ln | Logarhythmus zur Basis e |
Δ | Differenz, Intervall |
Σ | Summe |
∫ | Integral |
> | grösser als |
< | kleiner als |
≈ | ungefähr gleich |
≙ | entspricht |
÷ | von … bis … |
^ | Amplitude von |
‚ | flächenbezogen, unter Einbezug von Nebenwegen |
[…] | Literaturverweis, Einheit einer phys. Grösse |
{…} | Zahlenwert einer phys. Grösse |
9.3.4 Ausgewählte, wichtige Abkürzungen
AWN | Abwärmenutzung |
CH | Schweiz, schweizerisch |
COP | Leisungszahl (coefficient of performance) |
DRY | Design Reference Year |
EBF | Energiebezugsfläche |
EFH | Einfamilienhaus |
EPBD | Energy Performance of Buildings Directive |
GF | Geschossfläche |
HGT | Heizgradtage |
HT | Heiztage |
LRV | Luftreinhalteverordnung |
LSV | Lärmschutzverordnung |
MFH | Mehrfamilienhaus |
MSR | Messen, Steuern, Regeln |
NF | Nutzfläche |
PM10 | Feinstaubpartikel bis 10 µm |
rF | relative Feuchte |
SDD | Sommer-Auslegungstag (summer design day) |
SZR | Scheibenzwischenraum |
WDD | Winter-Auslegungstag (winter design day) |
WRG | Wärmerückgewinnung |
9.3.5 Organisationen
AIVC | Air Infiltration & Ventilation Centre |
DIN | Deutsche Industrie-Norm |
EN | Europäische Norm |
ISO | Internationale Organisation für Normung |
SIA | Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein |
OSHA | Occupational Safety & Health Administration |
WHO | World Health Organisation |